
Параметры OL 260PA CNC | H (HхW) | |||
![]() |
При резке под углом 90° | мм | ![]() |
260 |
![]() |
260 | |||
![]() |
260x300 | |||
Пакетная резка | мм | 260х300 | ||
Ход подачи | мм | 400 | ||
Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 850 | ||
Скорость резания | м/мин | 15-110 | ||
Размер ленточной пилы | мм | 4240х34х1,1 | ||
Мощность: | ||||
главный двигатель | kW | 4,0 | ||
помпа охлаждающей системы | kW | 0,15 | ||
Емкость: | ||||
системы охлаждения | л | 40 | ||
гидравлической системы | л | 50 | ||
Габариты: | ||||
Длина | мм | 2000 | ||
Ширина | мм | 2640 | ||
Высота | мм | 2000 | ||
Масса | кг | 2200 |
Дополнительная информация:
Пакетная резка.