
Параметры W 320GHA | H (HхW) | |||
![]() |
При резке под углом 90° | мм | ![]() |
320 |
![]() |
320 | |||
![]() |
235x450 | |||
![]() |
При резке под углом 45° | мм | ![]() |
320 |
![]() |
320 | |||
![]() |
240x320 | |||
![]() |
При резке под углом 30° | мм | ![]() |
200 |
![]() |
200 | |||
![]() |
120x200 | |||
Пакетная резка | мм | 170х440 | ||
Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 720 | ||
Скорость резания | м/мин | 17-110 | ||
Размер ленточной пилы | мм | 4140х27х0,9 | ||
Мощность: | ||||
главный двигатель | kW | 1,5 | ||
помпа охлаждающей системы | kW | 0,12 | ||
Емкость: | ||||
системы охлаждения | л | 60 | ||
гидравлической системы | л | 6 | ||
Габариты: | ||||
Длина | мм | 2120 | ||
Ширина | мм | 1250 | ||
Высота | мм | 1275 | ||
Масса | кг | 900 |
Дополнительная информация:
Вариатор