
Параметры W 320PA NC | H (HхW) | |||
![]() |
При резке под углом 90° | мм | ![]() |
320 |
![]() |
320 | |||
![]() |
320x320 | |||
Пакетная резка | мм | 245х320 | ||
Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 850 | ||
Скорость резания | м/мин | 15-100 | ||
Размер ленточной пилы | мм | 4660х34х1,1 | ||
Мощность: | ||||
главный двигатель | kW | 4,0 | ||
помпа охлаждающей системы | kW | 0,15 | ||
Емкость: | ||||
системы охлаждения | л | 50 | ||
гидравлической системы | л | 40 | ||
Габариты: | ||||
Длина | мм | 2000 | ||
Ширина | мм | 2720 | ||
Высота | мм | 2050 | ||
Масса | кг | 2600 |
Дополнительная информация:
Пакетная резка. Угол наклона ленты: 1°30”