
Параметры W 400HA | H (HхW) | |||
![]() |
При резке под углом 90° | мм | ![]() |
400 |
![]() |
400 | |||
![]() |
400x410 | |||
![]() |
При резке под углом 45° | мм | ![]() |
260 |
![]() |
155 | |||
![]() |
170x370 | |||
Пакетная резка | мм | 220х300 | ||
Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 800 | ||
Скорость резания | м/мин | 15:100 | ||
Размер ленточной пилы | мм | 4570х34х1,1 | ||
Мощность: | ||||
главный двигатель | kW | 5,5 | ||
помпа охлаждающей системы | kW | 0,12 | ||
Емкость: | ||||
системы охлаждения | л | 35 | ||
гидравлической системы | л | 12 | ||
Габариты: | ||||
Длина | мм | 2000 | ||
Ширина | мм | 2500 | ||
Высота | мм | 1450 | ||
Масса | кг | 1300 |
Дополнительная информация:
Инвертор. Поворотные тиски.