
Параметры W 400HAP | H (HхW) | |||
![]() |
При резке под углом 90° | мм | ![]() |
420 |
![]() |
410 | |||
![]() |
410x420 | |||
Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 630 | ||
Скорость резания | м/мин | 15:100 | ||
Размер ленточной пилы | мм | 5120х34х1,1 | ||
Мощность: | ||||
главный двигатель | kW | 4 | ||
помпа охлаждающей системы | kW | 0,12 | ||
Емкость: | ||||
системы охлаждения | л | 20 | ||
гидравлической системы | л | 15 | ||
Габариты: | ||||
Длина | мм | 2670 | ||
Ширина | мм | 1100 | ||
Высота | мм | 1800 | ||
Масса | кг | 1650 |
Дополнительная информация:
Инвертор.