
Параметры W 420GTH | H (HхW) | |||
![]() |
При резке под углом 90° | мм | ![]() |
430 |
![]() |
420 | |||
![]() |
420x600 | |||
![]() |
При резке под углом 45° | мм | ![]() |
430 |
![]() |
400 | |||
![]() |
400x420 | |||
![]() |
При резке под углом 30° | мм | ![]() |
320 |
![]() |
300 | |||
![]() |
280x420 | |||
Пакетная резка | мм | 220х420 | ||
Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 720 | ||
Скорость резания | м/мин | 15-100 | ||
Размер ленточной пилы | мм | 5060х34х1,1 | ||
Мощность: | ||||
главный двигатель | kW | 4 | ||
помпа охлаждающей системы | kW | 0,06 | ||
Емкость: | ||||
системы охлаждения | л | 50 | ||
гидравлической системы | л | 12 | ||
Габариты: | ||||
Длина | мм | 2540 | ||
Ширина | мм | 1520 | ||
Высота | мм | 1400 | ||
Масса | кг | 1000 |
Дополнительная информация:
Инвертор.