
Параметры W 500/800GTH | H (HхW) | |||
![]() |
При резке под углом 90° | мм | ![]() |
500 |
![]() |
500 | |||
![]() |
500x820 | |||
![]() |
При резке под углом 45° | мм | ![]() |
500 |
![]() |
500 | |||
![]() |
500x530 | |||
![]() |
При резке под углом 30° | мм | ![]() |
350 |
![]() |
350 | |||
![]() |
350x500 | |||
Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 700 | ||
Скорость резания | м/мин | 15-85 | ||
Размер ленточной пилы | мм | 7050х54х1,6 | ||
Мощность: | ||||
главный двигатель | kW | 5.5 | ||
помпа охлаждающей системы | kW | 0,12 | ||
Емкость: | ||||
системы охлаждения | л | 30 | ||
гидравлической системы | л | 15 | ||
Габариты: | ||||
Длина | мм | 4035 | ||
Ширина | мм | 1465 | ||
Высота | мм | 2420 | ||
Масса | кг | 2900 |
Дополнительная информация:
Инвертор.