
Параметры W 420PA | H (HхW) | |||
![]() |
При резке под углом 90° | мм | ![]() |
500 |
![]() |
500 | |||
![]() |
500x820 | |||
Пакетная резка | мм | 500х500 | ||
Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 700 | ||
Скорость резания | м/мин | 15-100 | ||
Размер ленточной пилы | мм | 7050х54х1,6 | ||
Мощность: | ||||
главный двигатель | kW | 5.5 | ||
помпа охлаждающей системы | kW | 0,12 | ||
Емкость: | ||||
системы охлаждения | л | 40 | ||
гидравлической системы | л | 30 | ||
Габариты: | ||||
Длина | мм | 4000 | ||
Ширина | мм | 2050 | ||
Высота | мм | 2400 | ||
Масса | кг | 2600 |
Дополнительная информация:
Пакетная резка. Инвертор.