
Параметры W 420PA | H (HхW) | |||
![]() |
При резке под углом 90° | мм | ![]() |
630 |
![]() |
630 | |||
![]() |
630x800 | |||
Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 710 | ||
Скорость резания | м/мин | 15-100 | ||
Размер ленточной пилы | мм | 7350х54х1,3 | ||
Мощность: | ||||
главный двигатель | kW | 7.5 | ||
помпа охлаждающей системы | kW | 0,12 | ||
Емкость: | ||||
системы охлаждения | л | 60 | ||
гидравлической системы | л | 40 | ||
Габариты: | ||||
Длина | мм | 3550 | ||
Ширина | мм | 1350 | ||
Высота | мм | 2360 | ||
Масса | кг | 2700 |
Дополнительная информация:
Пакетная резка. Инвертор.