
Параметры W 420PA | H (HхW) | |||
![]() |
При резке под углом 90° | мм | ![]() |
630 |
![]() |
630 | |||
![]() |
630x630 | |||
Пакетная резка | мм | 500х500 | ||
Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 710 | ||
Скорость резания | м/мин | 15-100 | ||
Размер ленточной пилы | мм | 6850х41х1,3 | ||
Мощность: | ||||
главный двигатель | kW | 5.5 | ||
помпа охлаждающей системы | kW | 0,12 | ||
Емкость: | ||||
системы охлаждения | л | 60 | ||
гидравлической системы | л | 40 | ||
Габариты: | ||||
Длина | мм | 3300 | ||
Ширина | мм | 1350 | ||
Высота | мм | 2360 | ||
Масса | кг | 3000 |
Дополнительная информация:
Пакетная резка. Инвертор.