
Параметры W 800/1000GTH | H (HхW) | |||
![]() |
При резке под углом 90° | мм | ![]() |
800 |
![]() |
800 | |||
![]() |
800x1000 | |||
![]() |
При резке под углом 45° | мм | ![]() |
600 |
![]() |
600 | |||
![]() |
600x800 | |||
Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 770 | ||
Скорость резания | м/мин | 15-100 | ||
Размер ленточной пилы | мм | 8500х54х1,6 | ||
Мощность: | ||||
главный двигатель | kW | 5,5 | ||
помпа охлаждающей системы | kW | 0,12 | ||
Емкость: | ||||
системы охлаждения | л | 60 | ||
гидравлической системы | л | 60 | ||
Габариты: | ||||
Длина | мм | 4600 | ||
Ширина | мм | 2000 | ||
Высота | мм | 2700 | ||
Масса | кг | 6000 |
Дополнительная информация:
Инвертор. Поворот рамы в две стороны.